Адрес:
|
625003, г. Тюмень, ул. Коммуны, 22/1 |
Вместимость:
|
13000 |
Сайт:
|
http://fc-tyumen.ru/club/stadion |

Адрес:
|
625003 г. Тюмень, ул. Коммуны, 22 |
Год постройки:
|
1982 |
Реконструкция:
|
31 июля 2011 г. |
Вместимость:
|
13057 зрителей |
Количество трибун:
|
4 - 23 сектора |
Газон:
|
Искусственный |
Размеры поля:
|
105×68 м |
Покрытие беговых дорожек:
|
Рикопол |
Табло:
|
2 - Информационное и видеотабло |
Освещение:
|
4 режима, максимальный 1800 люкс |
04.04.2021 | 14:00 | ![]() | Тюмень | - | ![]() | Волга (Ульяновск) |
21.04.2021 | 00:00 | ![]() | Тюмень | - | ![]() | Зенит-Ижевск |
26.04.2021 | 00:00 | ![]() | Тюмень | - | ![]() | Урал-2 (Свердловская область) |
06.05.2021 | 00:00 | ![]() | Тюмень | - | ![]() | Крылья Советов-2 (Самара) |
19.05.2021 | 00:00 | ![]() | Тюмень | - | ![]() | Динамо-Барнаул |
22.05.2021 | 00:00 | ![]() | Тюмень | - | ![]() | Новосибирск |
15.06.2021 | 00:00 | ![]() | Тюмень | - | ![]() | Лада (Димитровград) |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::