Статистика команды Тюмень |
Всего | Дома | Гости | |
---|---|---|---|
Всего матчей: | 28 | 14 | 14 |
Матчей сыграно: | 15 | 7 | 8 |
Победы: | 10 | 4 | 6 |
Ничьи: | 3 | 1 | 2 |
Поражения: | 2 | 2 | 0 |
Крупная победа: |
3-0 Оренбург-2 |
2-0 Лада (Димитровград) |
|
Крупное поражение: |
0-1 Волна (Нижегородская область) |
---- | |
Результативность (забитые и пропущенные мячи): | 35 | 13 | 22 |
В среднем за матч: | 2.33 | 1.86 | 2.75 |
Забитые мячи | 24 | 9 | 15 |
В среднем за матч: | 1.6 | 1.29 | 1.88 |
Пропущенные мячи | 11 | 4 | 7 |
В среднем за за матч: | 0.73 | 0.57 | 0.88 |
Матчи без пропущенных мячей | 8 | 4 | 4 |
Матчи без забитых мячей | 1 | 1 | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.237.0c93e80 ::