СШОР Звезда (Пермь)
Место | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург-Магнитогорск | 30 | 24 | 4 | 2 | 100-19 (81) | 76 |
2 | Ильпар (Ильинский) | 30 | 20 | 9 | 1 | 112-34 (78) | 69 |
3 | Металлург (Аша) | 30 | 20 | 5 | 5 | 95-29 (66) | 65 |
4 | Тюмень-2 | 30 | 15 | 7 | 8 | 64-36 (28) | 52 |
5 | Прикамье (Пермь) | 30 | 14 | 5 | 11 | 55-63 (-8) | 47 |
6 | Тобол (Тобольск) | 30 | 13 | 7 | 10 | 75-67 (8) | 46 |
7 | Уралец ТС (Нижний Тагил) | 30 | 13 | 5 | 12 | 75-56 (19) | 44 |
8 | Шахтёр (Коркино) | 30 | 12 | 8 | 10 | 71-52 (19) | 44 |
9 | Челябинск-М | 30 | 12 | 5 | 13 | 57-47 (10) | 41 |
10 | Спартак-2 (Туймазы) | 30 | 12 | 4 | 14 | 55-74 (-19) | 40 |
11 | Академия-Амкар (Пермь) | 30 | 10 | 4 | 16 | 45-67 (-22) | 34 |
12 | Иртыш-2 (Омск) | 30 | 9 | 4 | 17 | 48-76 (-28) | 31 |
13 | СШОР Звезда (Пермь) | 30 | 8 | 5 | 17 | 51-83 (-32) | 29 |
14 | Торпедо-2 (Миасс) | 30 | 8 | 3 | 19 | 39-71 (-32) | 27 |
15 | Тобол (Курган) | 30 | 7 | 5 | 18 | 45-87 (-42) | 26 |
16 | Умка (Магнитогорск) | 30 | 2 | 2 | 26 | 29-155 (-126) | 8 |
И - количество игр, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, М — разница забитых и пропущенных мячей, О — очки