Умка (Магнитогорск)
Место | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Уралец-ТС (Нижний Тагил) | 24 | 19 | 2 | 3 | 100-26 (74) | 59 |
2 | Металлург (Аша) | 24 | 18 | 2 | 4 | 71-27 (44) | 56 |
3 | Ильпар (Пермский край) | 24 | 18 | 2 | 4 | 70-28 (42) | 56 |
4 | Металлург-Магнитогорск | 24 | 16 | 3 | 5 | 54-23 (31) | 51 |
5 | Челябинск-М | 24 | 8 | 9 | 7 | 40-31 (9) | 33 |
6 | Тюмень-2 | 24 | 9 | 6 | 9 | 36-43 (-7) | 33 |
7 | Иртыш-2 (Омск) | 24 | 10 | 1 | 13 | 37-41 (-4) | 31 |
8 | Шахтёр (Коркино) | 24 | 9 | 4 | 11 | 42-50 (-8) | 31 |
9 | Тобол (Курганская область) | 24 | 10 | 0 | 14 | 43-58 (-15) | 30 |
10 | Витязь-ГТУ (Уфа) | 24 | 7 | 1 | 16 | 38-65 (-27) | 22 |
11 | Амкар-2 (Пермь) | 24 | 6 | 3 | 15 | 37-48 (-11) | 21 |
12 | Торпедо-2 (Миасс) | 24 | 5 | 4 | 15 | 28-61 (-33) | 19 |
13 | Умка (Магнитогорск) | 24 | 2 | 1 | 21 | 29-124 (-95) | 7 |
И - количество игр, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, М — разница забитых и пропущенных мячей, О — очки