Место Клуб И В Н П М О
1 Металлург (Аша) 22 14 7 1 52-16 (36) 49
2 Челябинск-М 22 14 5 3 46-19 (27) 47
3 Ильпар (Пермский край) 22 14 1 7 53-24 (29) 43
4 Тюмень-2 22 13 3 6 47-24 (23) 42
5 Металлург-Магнитогорск 22 12 4 6 47-29 (18) 40
6 Тобол (Курганская область) 22 10 4 8 30-28 (2) 34
7 Беркут-Уфа-М 22 9 3 10 44-40 (4) 30
8 Шахтёр (Коркино) 22 8 6 8 31-35 (-4) 30
9 СШОР Звезда (Пермь) 22 6 3 13 29-47 (-18) 21
10 Иртыш-2 (Омск) 22 5 4 13 28-52 (-24) 19
11 Амкар-Пермь-2 (Пермь) 22 5 2 15 22-48 (-26) 17
12 Торпедо-2 (Миасс) 22 1 0 21 12-79 (-67) 3

И - количество игр, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, М — разница забитых и пропущенных мячей, О — очки