Сезон 2024
Место | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Металлург-Магнитогорск | 22 | 18 | 3 | 1 | 77-15 (62) | 57 |
2 | Ильпар (Пермский край) | 22 | 18 | 1 | 3 | 69-18 (51) | 55 |
3 | Металлург (Аша) | 22 | 17 | 1 | 4 | 53-17 (36) | 52 |
4 | Челябинск-М | 22 | 13 | 4 | 5 | 44-22 (22) | 43 |
5 | Амкар-Пермь-2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 43-37 (6) | 33 |
6 | Тюмень-2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 43-33 (10) | 32 |
7 | Беркут-Уфа | 22 | 9 | 3 | 10 | 38-38 (0) | 30 |
8 | Курган | 22 | 9 | 3 | 10 | 31-32 (-1) | 30 |
9 | Тобол (Тобольск) | 22 | 5 | 1 | 16 | 21-52 (-31) | 16 |
10 | Уфа-М | 22 | 3 | 3 | 16 | 18-60 (-42) | 12 |
11 | СибГУФК-Иртыш-2 (Омск) | 22 | 3 | 2 | 17 | 18-81 (-63) | 11 |
12 | Шахтёр (Коркино) | 22 | 2 | 4 | 16 | 10-60 (-50) | 10 |
И - количество игр, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, М — разница забитых и пропущенных мячей, О — очки