Сезон 2025
| Место | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ильпар (Пермский край) | 22 | 17 | 3 | 2 | 67-16 (51) | 54 |
| 2 | Металлург (Аша) | 22 | 16 | 4 | 2 | 58-11 (47) | 52 |
| 3 | Металлург-Магнитогорск | 22 | 16 | 4 | 2 | 53-16 (37) | 52 |
| 4 | ОСШ-Челябинск-М | 22 | 11 | 4 | 7 | 37-27 (10) | 37 |
| 5 | Уфа-М | 22 | 12 | 1 | 9 | 39-36 (3) | 37 |
| 6 | Курган | 22 | 9 | 4 | 9 | 23-29 (-6) | 31 |
| 7 | Тюмень-2 | 22 | 7 | 4 | 11 | 32-41 (-9) | 25 |
| 8 | Амкар-Пермь-2 | 22 | 6 | 3 | 13 | 29-42 (-13) | 21 |
| 9 | СибГУФК-Иртыш-2 (Омск) | 22 | 5 | 5 | 12 | 27-51 (-24) | 20 |
| 10 | Шахтёр (Коркино) | 22 | 4 | 4 | 14 | 22-50 (-28) | 16 |
| 11 | Тобол (Тобольск) | 22 | 4 | 4 | 14 | 14-44 (-30) | 16 |
| 12 | Триумф (Алапаевск) | 22 | 3 | 4 | 15 | 19-57 (-38) | 13 |
И - количество игр, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, М — разница забитых и пропущенных мячей, О — очки


