Сезон 2026
| Место | Клуб | И | В | Н | П | М | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Металлург (Аша) | 20 | 16 | 3 | 1 | 52-5 (47) | 51 |
| 2 | Ильпар (Пермский край) | 20 | 14 | 3 | 3 | 68-19 (49) | 45 |
| 3 | Уфа-М | 20 | 12 | 2 | 6 | 41-24 (17) | 38 |
| 4 | Металлург-Метизник (Магнитогорск) | 20 | 11 | 3 | 6 | 36-21 (15) | 36 |
| 5 | СШОР Звезда (Пермь) | 20 | 11 | 3 | 6 | 38-25 (13) | 36 |
| 6 | Тюмень-2 | 20 | 8 | 1 | 11 | 36-50 (-14) | 25 |
| 7 | Амкар-Пермь-2 | 20 | 7 | 2 | 11 | 28-33 (-5) | 23 |
| 8 | Курган | 20 | 7 | 2 | 11 | 31-37 (-6) | 23 |
| 9 | ОСШ-Челябинск-М | 20 | 7 | 0 | 13 | 26-40 (-14) | 21 |
| 10 | СибГУФК-Иртыш-2 (Омск) | 20 | 5 | 0 | 15 | 11-50 (-39) | 15 |
| 11 | СШОР Торпедо (Миасс) | 20 | 2 | 1 | 17 | 15-78 (-63) | 7 |
И - количество игр, В — победы, Н — ничьи, П — поражения, М — разница забитых и пропущенных мячей, О — очки


